Аксиома: Зарплата и управление персоналом банков. Дополнение к 1С:ЗУП
Цены по прайсу 1С от 23 октября 2026: от 133 000 ₽.
Все варианты поставки
| Позиция | Поставка | Код | Цена |
|---|---|---|---|
| Аксиома: Зарплата и управление персоналом банков. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | Электронная поставка | 2900001913072 | 18 800 ₽ |
| Аксиома: Зарплата и управление персоналом банков. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | Электронная поставка | 2900001913089 | 64 500 ₽ |
| Аксиома: Зарплата и управление персоналом банков. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | Электронная поставка | 2900001913096 | 123 800 ₽ |
| Аксиома: Зарплата и управление персоналом банков. Дополнение к 1С:ЗУП. Электронная поставка | Электронная поставка | 2900001913065 | 133 000 ₽ |
| Аксиома: Зарплата и управление персоналом банков. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | Электронная поставка | 2900001913102 | 233 100 ₽ |
Вопросы и ответы
Сколько стоит Аксиома: Зарплата и управление персоналом банков. Дополнение к 1С:ЗУП?
По прайсу фирмы «1С» от 23 октября 2026 цена начинается от 133 000 ₽.