1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием
Цены по прайсу 1С от 23 октября 2026: от 755 600 ₽.
Все варианты поставки
| Позиция | Поставка | Код | Цена |
|---|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Временная электронная лицензия на 180 дней для изучения и тестирования на 50 рабочих мест | Электронная поставка | 2900004001905 | 49 900 ₽ |
| 1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | Электронная поставка | 2900002649598 | 240 800 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Электронная поставка | Электронная поставка | 2900001863698 | 755 600 ₽ |
| 1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. NFR. Электронная поставка | Электронная поставка | 2900002170498 | по запросу |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 рабочих мест | Электронная поставка | 2900002343045 | по запросу |
Вопросы и ответы
Сколько стоит 1С:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием?
По прайсу фирмы «1С» от 23 октября 2026 цена начинается от 755 600 ₽.