1С:ERP Энергетика
Цены по прайсу 1С от 23 октября 2026: от 1 027 000 ₽.
Все варианты поставки
| Позиция | Поставка | Код | Цена |
|---|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. ERP Энергетика. Временная электронная лицензия на 180 дней для изучения и тестирования на 50 рабочих мест | Электронная поставка | 2900004001820 | 49 900 ₽ |
| 1С:ERP Энергетика. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | Электронная поставка | 2900002649628 | 354 800 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. ERP Энергетика. Электронная поставка | Электронная поставка | 2900001924313 | 1 027 000 ₽ |
| 1С:ERP Энергетика. NFR. Электронная поставка | Электронная поставка | 2900002010701 | по запросу |
| 1С:Предприятие 8. ERP Энергетика. Электронная поставка для обученияв высших и средних учебных заведениях на 20 рабочих мест | Электронная поставка | 2900001977203 | по запросу |
Вопросы и ответы
Сколько стоит 1С:ERP Энергетика?
По прайсу фирмы «1С» от 23 октября 2026 цена начинается от 1 027 000 ₽.